Incarico | Nominativo |
Compensi Amministratori Indennità mensile: Sindaco, Assessori e Presidenti del Consiglio comunale Gettoni di presenza C.C € 20,00 a seduta |
Sindaco | Cantone Alberto | Indennità mensile: € 2070,00 |
Vice Sindaco | Zuin Emanuele | Indennità mensile: € 1138,50 |
Assessore | Ceffa Maria Carmen | Indennità mensile: € 931,50 |
Assessore | Vellata Roberto | Indennità mensile: € 931,50 |
Assessore | Garzulano Susanna | Indennità mensile: € 931,50 |
Assessore | Basile Alessandro | Indennità mensile: € 931,50 |
Presidente del Consiglio | Bifano Cosimo | Indennità mensile: € 1863,00 |
Vice Presidente del Consiglio | Ceriotti Giovanni | Indennità annuale: € 120,00 |
Consigliere Comunale | Nicolotti Marco | Indennità annuale: € 160,00 |
Consigliere Comunale | Melli Nadia | Indennità annuale: € 120,00 |
Consigliere Comunale | Pomella Claudio | Indennità annuale: € 100,00 |
Consigliere Comunale | Taschini Ruben | Indennità annuale: € 120,00 |
Consigliere Comunale | Avvignano Anna | Indennità annuale: € 120,00 |
Consigliere Comunale | Gatti Paolo Aurelio | Indennità annuale: € 160,00 |
Consigliere Comunale | Bossi Anna | Indennità annuale: € 120,00 |
Consigliere Comunale | Arati Gabriele | Indennità annuale: € 160,00 |
Consigliere Comunale | Di Caprio Claudiano |
Indennità mensile fino al 09/06/2024: € 3707,64 Indennità annuale: € 140,00 |
Consigliere Comunale | Bressi Paolo | Indennità annuale: € 100,00 |
Consigliere Comunale | Larnè Domenico | Indennità annuale: € 100,00 |
Consigliere Comunale | Leone Mattia | Indennità annuale: € 80,00 |
Consigliere Comunale | Frugeri Corrado |
Indennità mensile fino al 09/06/2024: € 1019,60 Indennità annuale: € 120,00 |
Consigliere Comunale | Ferro Alessio |
Indennità annuale: € 100,00 |